- Leagues
- KK Angestrichen, KK Auflage, LG Auflage, LG Freihand, Totengedächtnispokal
- Saisons
- 2019/2020
- Heim
- Schützenhof Rechterfeld
LG Auflage
Pos. | Mannschaft | G | V | U | Punkte | Ringe | Anzahl | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. Kompanie | 3 | 0 | 0 | 6 | 148.8 | 3 | 49.6 |
2 | 2. Kompanie | 3 | 1 | 0 | 6 | 197.1 | 4 | 49.3 |
3 | 5. Kompanie | 2 | 1 | 0 | 4 | 146.2 | 3 | 48.7 |
4 | 1. Kompanie | 1 | 3 | 0 | 2 | 193.7 | 4 | 48.4 |
4 | 4. Kompanie | 1 | 3 | 0 | 2 | 193.6 | 4 | 48.4 |
LG Freihand
Pos. | Mannschaft | G | V | U | Punkte | Ringe | Anzahl | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. Kompanie | 3 | 0 | 0 | 6 | 119.5 | 3 | 39.8 |
2 | 2. Kompanie | 3 | 1 | 0 | 6 | 154.9 | 4 | 38.7 |
3 | 5. Kompanie | 2 | 1 | 0 | 4 | 113.3 | 3 | 37.8 |
4 | 1. Kompanie | 1 | 3 | 0 | 2 | 140.4 | 4 | 35.1 |
5 | 4. Kompanie | 0 | 4 | 0 | 0 | 143.7 | 4 | 35.9 |
KK Auflage
Pos. | Mannschaft | G | V | U | Punkte | Ringe | Anzahl | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. Kompanie | 3 | 1 | 0 | 6 | 186.9 | 4 | 46.7 |
2 | 4. Kompanie | 2 | 1 | 0 | 4 | 138.3 | 3 | 46.1 |
3 | 1. Kompanie | 2 | 2 | 0 | 4 | 181.5 | 4 | 45.4 |
4 | 2. Kompanie | 1 | 1 | 0 | 2 | 94.3 | 2 | 47.2 |
5 | 5. Kompanie | 0 | 3 | 0 | 0 | 136.1 | 3 | 45.4 |
KK Angestrichen
Pos. | Mannschaft | G | V | U | Punkte | Ringe | Anzahl | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. Kompanie | 2 | 0 | 0 | 4 | 89.6 | 2 | 44.8 |
2 | 4. Kompanie | 2 | 1 | 0 | 4 | 134.1 | 3 | 44.7 |
3 | 5. Kompanie | 2 | 1 | 0 | 4 | 132.4 | 3 | 44.1 |
4 | 3. Kompanie | 2 | 2 | 0 | 4 | 175.5 | 4 | 43.9 |
5 | 1. Kompanie | 0 | 4 | 0 | 0 | 167.0 | 4 | 41.8 |
1. Kompanie LG Auflage
Platz | Schütze | Mannschaft | Ringe | Anzahl | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sonja Focke | 1. Kompanie | 100 | 4 | 25.00 |
2 | Daniel Luzki | 1. Kompanie | 46 | 4 | 11.50 |
3 | Christoph Hogeback | 1. Kompanie | 0 | 4 | 0.00 |
1. Kompanie LG Freihand
Platz | Schütze | Mannschaft | Ringe | Anzahl | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sonja Focke | 1. Kompanie | 56 | 4 | 14.00 |
2 | Daniel Luzki | 1. Kompanie | 33 | 4 | 8.25 |
3 | Christoph Hogeback | 1. Kompanie | 0 | 4 | 0.00 |
1. Kompanie KK Auflage
Platz | Schütze | Mannschaft | Ringe | Anzahl | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sonja Focke | 1. Kompanie | 139 | 4 | 34.75 |
2 | Daniel Luzki | 1. Kompanie | 45 | 4 | 11.25 |
3 | Christoph Hogeback | 1. Kompanie | 33 | 4 | 8.25 |
1. Kompanie KK angestrichen
Platz | Schütze | Mannschaft | Ringe | Anzahl | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sonja Focke | 1. Kompanie | 68 | 4 | 17.00 |
2 | Daniel Luzki | 1. Kompanie | 41 | 4 | 10.25 |
3 | Christoph Hogeback | 1. Kompanie | 0 | 4 | 0.00 |
Ergebnisse
(8) 46.1 - 47.0KK Auflage 2019/2020 5. Kompanie / 1. Kompanie |
(8) 47.7 - 47.5LG Auflage 2019/2020 1. Kompanie / 4. Kompanie |
(8) 43.9 - 43.4KK Angestrichen 2019/2020 5. Kompanie / 1. Kompanie |
(8) 37.0 - 32.9LG Freihand 2019/2020 1. Kompanie / 4. Kompanie |
(4) 46.4 - 44.5KK Auflage 2019/2020 4. Kompanie / 1. Kompanie |
(4) 46.4 - 41.6KK Angestrichen 2019/2020 4. Kompanie / 1. Kompanie |
(6) 49.3 - 49.2LG Auflage 2019/2020 2. Kompanie / 1. Kompanie |
(6) 38.6 - 34.2LG Freihand 2019/2020 2. Kompanie / 1. Kompanie |
(5) 47.2 - 47.1KK Auflage 2019/2020 1. Kompanie / 2. Kompanie |
(5) 42.4 - 44.6KK Angestrichen 2019/2020 1. Kompanie / 2. Kompanie |
(3) 42.8 - 45.4KK Auflage 2019/2020 1. Kompanie / 3. Kompanie |
(3) 39.6 - 44.0KK Angestrichen 2019/2020 1. Kompanie / 3. Kompanie |
(2) 33.6 - 37.7LG Freihand 2019/2020 1. Kompanie / 5. Kompanie |
(2) 48.0 - 49.0LG Auflage 2019/2020 1. Kompanie / 5. Kompanie |
(1) 49.4 - 48.8LG Auflage 2019/2020 3. Kompanie / 1. Kompanie |
(1) 39.1 - 35.6LG Freihand 2019/2020 3. Kompanie / 1. Kompanie |