- Leagues
- KK Angestrichen, KK Auflage, LG Auflage, LG Freihand, Totengedächtnispokal
- Saisons
- 2021/2022
- Heim
- Schützenhof Rechterfeld
LG Auflage
Pos. | Mannschaft | G | V | U | Punkte | Ringe | Anzahl | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. Kompanie | 1 | 0 | 0 | 2 | 49.6 | 1 | 49.6 |
2 | 3. Kompanie | 1 | 0 | 0 | 2 | 49.1 | 1 | 49.1 |
3 | 1. Kompanie | 0 | 2 | 0 | 0 | 97.4 | 2 | 48.7 |
4 | 4. Kompanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
4 | 5. Kompanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
LG Freihand
Pos. | Mannschaft | G | V | U | Punkte | Ringe | Anzahl | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. Kompanie | 1 | 0 | 0 | 2 | 38.1 | 1 | 38.1 |
2 | 1. Kompanie | 1 | 1 | 0 | 2 | 64.2 | 2 | 32.1 |
3 | 3. Kompanie | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 1 | 33.3 |
4 | 4. Kompanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
4 | 5. Kompanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
KK Auflage
Pos. | Mannschaft | G | V | U | Punkte | Ringe | Anzahl | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. Kompanie | 2 | 0 | 0 | 4 | 93.5 | 2 | 46.8 |
2 | 2. Kompanie | 1 | 1 | 0 | 2 | 94.3 | 2 | 47.2 |
3 | 5. Kompanie | 1 | 0 | 0 | 2 | 45.6 | 1 | 45.6 |
4 | 1. Kompanie | 0 | 1 | 0 | 0 | 46.0 | 1 | 46.0 |
5 | 4. Kompanie | 0 | 2 | 0 | 0 | 89.8 | 2 | 44.9 |
KK Angestrichen
Pos. | Mannschaft | G | V | U | Punkte | Ringe | Anzahl | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. Kompanie | 2 | 0 | 0 | 4 | 85.4 | 2 | 42.7 |
2 | 4. Kompanie | 1 | 1 | 0 | 2 | 87.0 | 2 | 43.5 |
3 | 2. Kompanie | 1 | 1 | 0 | 2 | 86.2 | 2 | 43.1 |
4 | 1. Kompanie | 0 | 1 | 0 | 0 | 43.8 | 1 | 43.8 |
5 | 5. Kompanie | 0 | 1 | 0 | 0 | 39.4 | 1 | 39.4 |
Platz | Schütze | Mannschaft | Ringe | Anzahl | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cedric Olberding | 2. Kompanie | 184 | 4 | 46.00 |
2 | Paul Hülsmann | 2. Kompanie | 210 | 8 | 26.25 |
3 | Jan Hermes | 2. Kompanie | 94 | 4 | 23.50 |
4 | Nils Meyer-Pundsack | 2. Kompanie | 218 | 12 | 18.17 |
5 | Herbert Hermes | 2. Kompanie | 163 | 12 | 13.58 |
6 | Lourdes Pundsack | 2. Kompanie | 46 | 4 | 11.50 |
7 | Lisa Warnke | 2. Kompanie | 0 | 12 | 0.00 |