- Leagues
- Sonderklasse AK 1
- Saisons
- 2019/2020
- Heim
- Schützenhof Rechterfeld
Sonderklasse AK 1
Pos. | Mannschaft | G | V | U | Punkte | Ringe | Anzahl | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werlte 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4791.0 | 4 | 1197.8 |
2 | Altersklasse II | 3 | 2 | 0 | 6 | 5983.0 | 5 | 1196.6 |
3 | Altersklasse I | 1 | 2 | 0 | 2 | 2383.0 | 3 | 794.3 |
4 | Holtrup-Langförden | 0 | 4 | 0 | 0 | 3577.0 | 4 | 894.3 |
Platz | Schütze | Mannschaft | Ringe | Anzahl | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jörg Debbeler | Altersklasse II | 1499 | 5 | 299.80 |
2 | Norbert Bocklage | Altersklasse II | 1496 | 5 | 299.20 |
3 | Julius Koops | Altersklasse II | 1491 | 5 | 298.20 |
4 | Franz Remer | Altersklasse II | 1490 | 5 | 298.00 |
5 | Carl Heinz Freese | Altersklasse II | 1487 | 5 | 297.40 |
6 | Georg Marischen | Altersklasse II | 1485 | 5 | 297.00 |
7 | Jürgen Thölke | Altersklasse II | 1480 | 5 | 296.00 |
8 | Andreas Sander | Altersklasse II | 1474 | 5 | 294.80 |
9 | Matthias Themann | Altersklasse II | 1459 | 5 | 291.80 |
10 | Christian Podszus | Altersklasse II | 1185 | 5 | 237.00 |
11 | Matthias Janßen | Altersklasse II | 593 | 5 | 118.60 |
12 | Gerd Pundsack | Altersklasse II | 580 | 5 | 116.00 |
Ergebnisse
19:30Sonderklasse AK 1 2019/2020 Altersklasse I / Altersklasse II |
1195 - 1197Sonderklasse AK 1 2019/2020 Altersklasse II / Werlte 1 |
1197 - 1192Sonderklasse AK 1 2019/2020 Altersklasse II / Holtrup-Langförden |
(3) 1199 - 1196Sonderklasse AK 1 2019/2020 Werlte 1 / Altersklasse II |
1191 - 1198Sonderklasse AK 1 2019/2020 Holtrup-Langförden / Altersklasse II |
(1) 1197 - 1190Sonderklasse AK 1 2019/2020 Altersklasse II / Altersklasse I |