- Leagues
- Jugendklasse 1
- Saisons
- 2019/2020
- Heim
- Schützenhof Rechterfeld
RWK Jugendklasse
Pos. | Mannschaft | G | V | U | Punkte | Ringe | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RWK Jugendklasse I | 3 | 1 | 0 | 6 | 3927.0 | 981.8 |
2 | Ellenstedt | 1 | 1 | 0 | 2 | 1939.0 | 969.5 |
3 | Hagstedt-Halter | 0 | 2 | 0 | 0 | 1924.0 | 962.0 |
Platz | Schütze | Ringe | Anzahl | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|
1 | Nils Janßen | 1000 | 4 | 250.00 |
2 | Linda Marischen | 992 | 4 | 248.00 |
3 | Henrik Meyer-Pundsack | 959 | 4 | 239.75 |
4 | Tim Podszus | 945 | 4 | 236.25 |
5 | Rene Tabeling | 723 | 4 | 180.75 |
6 | Andre Muhle | 672 | 4 | 168.00 |
7 | Maleen Marischen | 652 | 4 | 163.00 |
Ergebnisse
1013 - 961Jugendklasse 1 2019/2020 Jugendklasse I / Hagstedt-Halter |
979 - 976Jugendklasse 1 2019/2020 Jugendklasse I / Ellenstedt |
963 - 954Jugendklasse 1 2019/2020 Ellenstedt / Jugendklasse I |
963 - 981Jugendklasse 1 2019/2020 Hagstedt-Halter / Jugendklasse I |