- Leagues
- Schützenklasse 1
- Saisons
- 2019/2020
- Heim
- Schützenhof Rechterfeld
Schützenklasse 1
Pos. | Mannschaft | G | V | U | Punkte | Ringe | Anzahl | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schützenklasse I | 3 | 2 | 0 | 6 | 5414.0 | 5 | 1082.8 |
2 | Norddölllen-Astrup | 2 | 0 | 0 | 4 | 2197.0 | 2 | 1098.5 |
3 | Ellenstedt | 0 | 2 | 0 | 0 | 2091.0 | 2 | 1045.5 |
4 | Holtrup-Langförden | 0 | 1 | 0 | 0 | 1021.0 | 1 | 1021.0 |
Platz | Schütze | Mannschaft | Ringe | Anzahl | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jörg Debbeler | Schützenklasse I | 1356 | 5 | 271.20 |
2 | Wolfgang Kröger | Schützenklasse I | 1202 | 5 | 240.40 |
3 | Matthias Themann | Schützenklasse I | 1175 | 5 | 235.00 |
4 | Kathleen Pundsack | Schützenklasse I | 1129 | 5 | 225.80 |
5 | Aloys (Obby) Olberding | Schützenklasse I | 1079 | 5 | 215.80 |
6 | Christian Eckstein | Schützenklasse I | 1036 | 5 | 207.20 |
7 | Christian Podszus | Schützenklasse I | 1033 | 5 | 206.60 |
8 | Karl Hogeback | Schützenklasse I | 995 | 5 | 199.00 |
9 | Matthias Müller | Schützenklasse I | 982 | 5 | 196.40 |
10 | Lennart Janßen | Schützenklasse I | 799 | 5 | 159.80 |
11 | Lukas Thölke | Schützenklasse I | 490 | 5 | 98.00 |
Ergebnisse
20:002019/2020 Holtrup-Langförden / Schützenklasse I |
1046 - 1093Schützenklasse 1 2019/2020 Ellenstedt / Schützenklasse I |
1076 - 1089Schützenklasse 1 2019/2020 Schützenklasse I / Norddölllen-Astrup |
1117 - 1021Schützenklasse 1 2019/2020 Schützenklasse I / Holtrup-Langförden |
1108 - 1073Schützenklasse 1 2019/2020 Norddölllen-Astrup / Schützenklasse I |
(1) 1055 - 1045Schützenklasse 1 2019/2020 Schützenklasse I / Ellenstedt |